欢迎访问发电机组|柴油发电机组--泰州凯华柴油发电机组有限公司!

                          首页 > 产品中心 > 按动力品牌

                          <
                          >

                          产品描述

                          重庆康明斯柴油发电机组200kw~1500kw价格9万~120万不等产品介绍:
                               
                          机组型号 机组功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 排气量 燃油消耗量 外形尺寸 重量 
                            KVA KW     (mm) (L) (g/kw.h) (L×W×H) (mm) (kg)
                          重庆康明斯系列CCEC cummins SERIES
                          KH-200GF 250 200 NT855-GA 6L 140/152 14 206 2980×1000×1700 2320
                          MTA11-G2A 6L 125/147 10.8 200 2980×1000×1700 2320
                          KH-250GF 312.5 250 NTA855-G1B 6L 140/152 14 207 2980×1000×1700 2450
                          MTAA11-G3 6L 125/147 10.8 188 3150×1050×1700 2450
                          KH-275GF 343.7 275 NTA855-G2A 6L 140/152 14 206 3100×1000×1700 2600
                          KH-300GF 375 300 NTAA855-G7 6L 140/152 14 204 3400×1280×1800 3050
                          KH-320GF 400 320 NTAA855-G7A 6L 140/152 14 204 3400×1280×1800 3050
                          KH-360GF 450 360 KTA19-G3 6L 159/159 18.9 203.8 3300×1350×2000 3600
                          KH-400GF 500 400 KTA19-G3A 6L 159/159 18.9 203.8 3420×1250×1930 3720
                          KH-420GF 525 420 KTAA19-G5 6L 159/159 18.9 206 3550×1550×2100 4000
                          KH-500GF 625 500 KTAA19-G6A 6L 159/159 18.9 203.8 3550×1550×2100 4400
                          KH-600GF 725 600 KTA38-G2 12V 159/159 37.8 206 4260×1650×2350 6350
                          KH-640GF 800 640 KTA38-G2B 12V 159/159 37.8 206 4260×1650×2350 6350
                          KH-720GF 900 720 KTA38-G2A 12V 159/159 37.8 210 4350×1650×2350 6650
                          KH-800GF 1000 800 KTA38-G5 12V 159/159 37.8 201 4500×1850×2350 6900
                          KH-900GF 1125 900 KTA38-G9 12V 159/159 37.8 201 4500×2100×2500 7500
                          KH-1000GF 1250 1000 KTA50-G3 16V 159/159 50.3 202 5100×2280×2500 9600
                          KH-1120GF 1400 1120 KTA50-G8 16V 159/159 50.3 204 5100×2280×2500 13000
                          KH-1200GF 1500 1200 KTA50-GS8 16V 159/159 50.3 204 5100×2280×2500 13000
                          KH-1500GF 1875 1500 KTA50-G15 16V 159/159 50.3 200 5100×2280×2500 13000
                          1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
                          2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
                          3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
                          快三app